Fakten
Besucherstruktur der productronica
Die Besucher der productronica sind eine in Quantität wie Qualität überaus attraktive Zielgruppe, die jedem Aussteller Kontakt- und Verkaufschancen ohnegleichen bietet.
| Zahl der Besucher 2007 | 40514 | Zugehörigkeit nach Branchen/Wirtschaftszweigen | ||
| Verarbeitendes Gewerbe/Industrie (Gesamt) | 81% | |||
| Die Besucherstruktur der productronica 2007 | Herstellung von Industrieelektronik | 21% | ||
| Herstellung von Kfz-Elektronik | 11% | |||
| Herkunft | Elektrotechnik | 9% | ||
| Deutschland | 56% | Leiterplattenproduktion | 8% | |
| Ausland | 44% | Maschinen- , Apparatebau | 8% | |
| Dienstleistungen | 8% | |||
| Herkunft Ausland | Handel, Handwerk | 6% | ||
| Europa gesamt | 85% | Mess-, Steuer- und Automatisierungstechnik | 5% | |
| darunter EU | 69% | Sonstiges verarbeitendes Gewerbe | 5% | |
| Restliche Länder | 15% | Herstellung von Kommunikationselektronik | 3% | |
| - darunter Asien | 9% | Herstellung von Unterhaltungselektronik | 2% | |
| - Amerika | 5% | Herstellung von Medizinelektronik | 2% | |
| Halbleiterproduktion | 2% | |||
| Berufliche Stellung | Chemische Industrie | 2% | ||
| Leitende Position | 56% | Sonstige | 8% | |
| Darunter 1.Führungsebene | 15% | |||
| Entscheidungskompetenz | ||||
| Anteil Entscheider der Einkauf und Beschaffung | 88% | Die productronica im Urteil der Besucher: Höchstnoten | ||
| Darunter ausschlaggebend | 21% | Die Besucher haben eine überaus positive Meinung | ||
| zur productronica. Anteil der Besucher, die für sie | ||||
| Zugehörigkeit nach Aufgabenbereiche | wichtige Merkmale mit "ausgezeichnet" bis "gut" | |||
| Produktion | 32% | beurteilt haben: | ||
| Geschäfts-/Unternehmens-/Betriebsleitung | ||||
| – technisch | 11% | Vollständigkeit und Breite des Angebots | 95% | |
| – kaufmännisch | 7% | Präsenz der Marktführer | 95% | |
| Forschung und Entwicklung | 15% | Internationalität der Aussteller | 94% | |
| Konstruktion | 15% | Leitmessecharakter | 91% | |
| Vertrieb/Verkauf/Marketing/Werbung/PR | 14% | |||
| Qualitätssicherung, -kontrolle, -test | 13% | |||
| Fertigungplanung | 11% | |||
| Arbeitsvorbereitung | 11% | |||
| Elektronikentwicklung, Design | 11% | |||
| Einkauf / Beschaffung | 8% | |||
| Systementwicklung und -integration | 6% | |||
| Logistik | 4% | |||
| Sonstige | 10% | |||










zurück
top
drucken

